Tính năng | Jira | Bitrix24 |
Giá cả | trên từng người dùng | chi phí cố định |
Gói kế hoạch miễn phí | ||
Phiên bản Tại chỗ | ||
Phiên bản Đám mây | ||
Lịch | ||
Scrum | ||
CRM | thông qua các ứng dụng trên Marketplace | |
Quản lý dự án | ||
Biểu đồ Gantt | ||
Nhiệm vụ định kỳ | ||
Kanban | ||
Cơ sở Tri thức | thông qua Confluence | |
Thiết lập và theo dõi mục tiêu | ||
Tự động hóa tiếp thị | ||
Quản lý tài liệu | thông qua các ứng dụng | |
Phân quyền truy cập | ||
Quản lý Nhân sự | ||
Tự động hóa | ||
Báo cáo | ||
Ứng dụng & Tích hợp | ||
Phiên bản máy tính để bàn | ||
Ứng dụng di động | ||
Trình tạo trang web | ||
Trình tạo cửa hàng trực tuyến | ||
Danh mục sản phẩm | ||
Hội nghị truyền hình | thông qua quản lý dịch vụ Jira | |
Thân thiện với doanh nghiệp | ||
Trung tâm Điện thoại & Liên lạc | thông qua quản lý dịch vụ Jira |
Tất cả các nhãn hiệu thương mại đã được đăng ký, tên công ty và tên thương hiệu được sử dụng trên trang web này đều là tài sản của các chủ sở hữu tương ứng của họ. Dữ liệu về các tính năng được lấy trực tiếp từ các trang web và tài liệu tiếp thị liên quan kể từ tháng 9 năm 2014. Thông tin và các tính năng có thể thay đổi. Để báo cáo chỉnh sửa, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email được cung cấp tại trang bitrix24.com.