* Xin hãy lưu ý rằng thông tin có thể đã thay đổi kể từ khi công bố. Để biết mức giá hiện tại và các tính năng, vui lòng truy cập trang giá Bitrix24.
Zoho |
Bitrix24 |
|
Người dùng miễn phí | Khác nhau | 12 |
Người dùng không giới hạn | Không | $199 / tháng |
Tùy chọn máy chủ | Không | Có |
Quản lý quan hệ khách hàng | $12-$35/người dùng/tháng | Miễn phí |
Lập hóa đơn | $15-$30/tháng | Miễn phí |
Hệ thống nhân sự | $39-$99/tháng | Miễn phí |
Mạng xã hội | $2/người dùng/tháng | Miễn phí |
$2.5-$10/người dùng/tháng | Miễn phí | |
Tài liệu | $5-$8/người dùng/tháng | Miễn phí |
Nhiệm vụ&Dự án | $20-$80/tháng | Miễn phí |
Hội nghị | $12-$49/tháng | Miễn phí |
Wiki&Quản lý Kiến thức (KM) | $1-$3/người dùng/tháng | Miễn phí |
Lịch trình | Miễn phí | Miễn phí |
Đánh giá nội bộ (Company Pulse) | Không | Miễn phí |
Trò chuyện nhóm/Tin nhắn nhanh (IM) | Không | Miễn phí |
Cuộc gọi video | Không | Miễn phí |
Điện thoại/Tổng đài | Không | Có |
Mã nguồn | Không | Có |
Ứng dụng di động | Có | Có |
Giao diện lập trình ứng dụng (API) | Có | Có |
Thị trường | Có | Có |
Tất cả các nhãn hiệu thương mại đã được đăng ký, tên công ty và tên thương hiệu được sử dụng trên trang web này đều là tài sản của các chủ sở hữu tương ứng của họ. Dữ liệu về các tính năng được lấy trực tiếp từ các trang web và tài liệu tiếp thị liên quan kể từ tháng 9 năm 2014. Thông tin và các tính năng có thể thay đổi. Để báo cáo chỉnh sửa, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email được cung cấp tại trang bitrix24.com.