Tính năng | WooBoard | Bitrix24 |
Gói miễn phí | ||
Trợ lý AI miễn phí | ||
Danh bạ nhân viên | ||
Sơ đồ công ty | ||
Thanh toán và lập hóa đơn | ||
Lịch | ||
Quản lý chiến dịch | ||
Danh sách kiểm tra | ||
Hồ sơ khách hàng | ||
Cơ sở dữ liệu liên hệ | ||
Quản lý liên hệ | ||
Cơ sở dữ liệu khách hàng | ||
Quy trình công việc tùy chỉnh | ||
Trò chuyện | ||
Quản lý tài liệu | ||
Cổng thông tin nhân viên | ||
Biểu đồ Gantt | ||
Thiết lập và theo dõi mục tiêu | ||
Tích hợp với email | ||
Tích hợp với phương tiện truyền thông xã hội | ||
Chế độ xem Kanban | ||
Quản lý Leads (đầu mối kinh doanh) | ||
Quản lý cuộc họp | ||
Quản lý dự án | ||
Quản lý báo giá | ||
Lời nhắc tự động | ||
Danh mục sản phẩm | ||
Báo cáo và thống kê | ||
Quản lý tác vụ | ||
Hội nghị truyền hình |
Tất cả các nhãn hiệu thương mại đã được đăng ký, tên công ty và tên thương hiệu được sử dụng trên trang web này đều là tài sản của các chủ sở hữu tương ứng của họ. Dữ liệu về các tính năng được lấy trực tiếp từ các trang web và tài liệu tiếp thị liên quan kể từ tháng 9 năm 2014. Thông tin và các tính năng có thể thay đổi. Để báo cáo chỉnh sửa, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email được cung cấp tại trang bitrix24.com.